CBA集锦:2026年03月23日上海久事VS广东华南虎全场比赛视频集锦

【赛事详情】

本场比赛上海久事全场比分为97,第1节分数:28,第2节分数:23,第3节分数:24,第4节分数:22。

本场比赛广东华南虎全场比分为81,第1节分数:21,第2节分数:20,第3节分数:11,第4节分数:29。

【赛事数据】

上海久事 近期赛程

赛事 比赛时间 主队 比分 客队
CBA 2026-04-15 19:35 广州龙狮 广州龙狮 89 : 90 上海久事 上海久事
CBA 2026-04-17 20:00 新疆伊力特 新疆伊力特 86 : 111 上海久事 上海久事
CBA 2026-04-20 19:35 上海久事 上海久事 114 : 80 辽宁本钢 辽宁本钢
CBA 2026-04-24 19:35 山东高速 山东高速 88 : 94 上海久事 上海久事
CBA 2026-05-06 19:35 上海久事 上海久事 84 : 79 山东高速 山东高速
CBA 2026-05-09 19:35 山东高速 山东高速 68 : 96 上海久事 上海久事
CBA 2026-05-15 19:35 上海久事 上海久事 0 : 0 北京北汽 北京北汽
CBA 2026-05-17 19:35 上海久事 上海久事 0 : 0 北京北汽 北京北汽
CBA 2026-05-20 19:35 北京北汽 北京北汽 0 : 0 上海久事 上海久事

广东华南虎 近期赛程

赛事 比赛时间 主队 比分 客队
CBA 2026-04-14 19:35 广东华南虎 广东华南虎 77 : 74 宁波町渥 宁波町渥
CBA 2026-04-18 19:35 广东华南虎 广东华南虎 83 : 95 福建浔兴股份 福建浔兴股份
CBA 2026-04-20 19:35 山西汾酒 山西汾酒 106 : 96 广东华南虎 广东华南虎
CBA 2026-04-24 19:35 福建浔兴股份 福建浔兴股份 93 : 91 广东华南虎 广东华南虎
CBA 2026-04-28 19:35 广东华南虎 广东华南虎 76 : 93 广州龙狮 广州龙狮
CBA 2026-05-01 19:35 广州龙狮 广州龙狮 64 : 85 广东华南虎 广东华南虎
CBA 2026-05-03 19:35 广东华南虎 广东华南虎 90 : 80 广州龙狮 广州龙狮
CBA 2026-05-06 19:35 北京北汽 北京北汽 102 : 94 广东华南虎 广东华南虎
CBA 2026-05-09 19:35 广东华南虎 广东华南虎 102 : 99 北京北汽 北京北汽
CBA 2026-05-12 19:35 北京北汽 北京北汽 88 : 73 广东华南虎 广东华南虎

主客相同【全场】历史交锋

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2025-01-22 广东华南虎 81 : 115 上海久事 -34 196
CBA 2025-04-08 广东华南虎 0 : 0 上海久事 0 0
CBA 2026-03-23 广东华南虎 81 : 97 上海久事 -16 178

主客相同【半场】历史交锋

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2025-01-22 广东华南虎 17 : 27 上海久事 -10 44
CBA 2025-04-08 广东华南虎 0 : 0 上海久事 0 0
CBA 2026-03-23 广东华南虎 20 : 23 上海久事 -3 43

上海久事【全场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2026-04-15 上海久事 90 : 89 广州龙狮 1 179
CBA 2026-04-17 上海久事 111 : 86 新疆伊力特 25 197
CBA 2026-04-20 辽宁本钢 80 : 114 上海久事 -34 194
CBA 2026-04-24 上海久事 94 : 88 山东高速 6 182
CBA 2026-05-06 山东高速 79 : 84 上海久事 -5 163
CBA 2026-05-09 上海久事 96 : 68 山东高速 28 164
CBA 2026-05-15 北京北汽 0 : 0 上海久事 0 0
CBA 2026-05-17 北京北汽 0 : 0 上海久事 0 0
CBA 2026-05-20 上海久事 0 : 0 北京北汽 0 0

上海久事【半场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2026-04-15 上海久事 25 : 23 广州龙狮 2 48
CBA 2026-04-17 上海久事 22 : 18 新疆伊力特 4 40
CBA 2026-04-20 辽宁本钢 22 : 37 上海久事 -15 59
CBA 2026-04-24 上海久事 29 : 26 山东高速 3 55
CBA 2026-05-06 山东高速 20 : 19 上海久事 1 39
CBA 2026-05-09 上海久事 29 : 20 山东高速 9 49
CBA 2026-05-15 北京北汽 0 : 0 上海久事 0 0
CBA 2026-05-17 北京北汽 0 : 0 上海久事 0 0
CBA 2026-05-20 上海久事 0 : 0 北京北汽 0 0

广东华南虎【全场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2026-04-14 宁波町渥 74 : 77 广东华南虎 -3 151
CBA 2026-04-18 福建浔兴股份 95 : 83 广东华南虎 12 178
CBA 2026-04-20 广东华南虎 96 : 106 山西汾酒 -10 202
CBA 2026-04-24 广东华南虎 91 : 93 福建浔兴股份 -2 184
CBA 2026-04-28 广州龙狮 93 : 76 广东华南虎 17 169
CBA 2026-05-01 广东华南虎 85 : 64 广州龙狮 21 149
CBA 2026-05-03 广州龙狮 80 : 90 广东华南虎 -10 170
CBA 2026-05-06 广东华南虎 94 : 102 北京北汽 -8 196
CBA 2026-05-09 北京北汽 99 : 102 广东华南虎 -3 201
CBA 2026-05-12 广东华南虎 73 : 88 北京北汽 -15 161

广东华南虎【半场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2026-04-14 宁波町渥 20 : 23 广东华南虎 -3 43
CBA 2026-04-18 福建浔兴股份 25 : 27 广东华南虎 -2 52
CBA 2026-04-20 广东华南虎 27 : 25 山西汾酒 2 52
CBA 2026-04-24 广东华南虎 26 : 25 福建浔兴股份 1 51
CBA 2026-04-28 广州龙狮 22 : 12 广东华南虎 10 34
CBA 2026-05-01 广东华南虎 25 : 7 广州龙狮 18 32
CBA 2026-05-03 广州龙狮 27 : 29 广东华南虎 -2 56
CBA 2026-05-06 广东华南虎 20 : 24 北京北汽 -4 44
CBA 2026-05-09 北京北汽 23 : 14 广东华南虎 9 37
CBA 2026-05-12 广东华南虎 14 : 25 北京北汽 -11 39

相关标签

相关篮球集锦

RELATED NEWS